Harga Emas Hari Ini Sabtu 13 September 2025 Turun Rp7 Ribu, Cek Rinciannya di Sini
Harga emas hari ini mengalami penurunan sebesar Rp7 ribu. Meski harga emas mengalami penurunan, logam mulia tersebut masih menjadi pilihan untuk berinvestasi jangka panjang.
Seperti diketahui, tingginya inklfasi memengaruhi nilai emas yang cenderung naik. Ketika daya beli uang kertas menurun, maka emas bisa menjaga aset agar tidak mengurangi keuangan.
Harga emas batangan Antam Logam Muliah pada Sabtu, 13 September 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7 ribu. Harga tersebut menurun dari Rp2.095.000,- menjadi Rp2.088.000,-. Perubahan nilai tersebut terjadi pada 12 September 2025 pukul 08:18 WIB.
Baca Juga: Harga Emas Hari Ini Kamis (23/10/2025) Anjlok, Antam Turun ke Rp 2,54 Juta per Gram
Grafik harga emas di Pegadaian pun mengalami siklus yang fluktuatif. Melansir dari laman sahabat pegadaian, harga beli emas pada Sabtu, 13 September 2025 sebesar Rp2.060.000,- per gram, dengan harga jual emas sebesar Rp1.935.000,- per gram.
Berikut adalah daftar harga emas Galeri 24, Antam, dan UBS.
Harga Emas Galeri24
Baca Juga: Harga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian 6 November 2025, Cek Daftar Lengkapnya!
0,5 gram: Rp 1.090.000 (turun Rp4.000,-)
1 gram: Rp 2.078.000 (turun Rp7.000,-)
2 gram: Rp 4.093.000 (turun Rp16.000,-)
5 gram: Rp 10.157.000 (turun Rp37.000,-)
10 gram: Rp 20.261.000 (turun Rp73.000,-)
25 gram: Rp 50.525.000 (turun Rp184.000,-)
50 gram: Rp 101.338.000 (naik Rp631.000,-)
100 gram: Rp 202.575.000 (turun Rp737.000,-)
250 gram: Rp 506.186.000 (turun Rp1.840.000,-)
500 gram: Rp 1.011.873.000 (turun Rp3.678.000,-)
1.000 gram: Rp 2.023.746.000 (turun Rp7.358.000,-)
Emas (Facebook) (1)
Harga Emas UBS
0,5 gram: Rp 1.144.000 (naik Rp9.000,-)
1 gram: Rp 2.116.000 (naik Rp16.000)
2 gram: Rp 4.198.000 (naik Rp32.000)
5 gram: Rp 10.372.000 (naik Rp78.000)
10 gram: Rp 20.636.000 (naik Rp159.000)
25 gram: Rp 51.486.000 (naik Rp394.000)
50 gram: Rp 102.761.000 (naik Rp789.000)
100 gram: Rp 205.440.000 (naik Rp16.000)
250 gram: Rp 513.448.000 (turun Rp4.066.000)
500 gram: Rp 1.025.685.000 (naik Rp7.872.000)
emas
Harga Emas Antam
0,5 gram: Rp 1.138.000 (turun Rp14.000)
1 gram: Rp 2.172.000 (naik Rp7.000)
2 gram: Rp 4.281.000 (turun Rp15.000)
3 gram: Rp 6.395.000 (turun Rp22.000)
5 gram: Rp 10.624.000 (turun Rp42.000)
10 gram: Rp 21.190.000 (turun Rp73.000)
25 gram: Rp 52.845.000 (turun Rp182.000)
50 gram: Rp 105.607.000 (turun Rp364.000)
100 gram: Rp 211.133.000 (turun Rp728.000)
250 gram: Rp 527.556.000 (turun Rp1.820.000)
500 gram: Rp 1.054.893.000 (turun Rp3.640.000)
1.000 gram: Rp 2.109.744.000 (turun Rp7.280.000)
Jika dibandingkan dengan harga pada Jumat, (12/9/2025), harga Antam cenderung turun, sedangkan harga emas UBS justru menguat. Perubahan nilai tersebut menunjukkan adanya perbedaan tren harga emas antarjenis emas yang dijual di Pegadaian.